ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
±³°ú±¸ºÐ | À̼ö±¸ºÐ | Çгâ-Çбâ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
Àü°ø±âÃÊ | ÀüÇÊ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°³·Ð | Á¤º¸¼öÇÐ | µðÁöÅнýºÅÛ | ÀڷᱸÁ¶ | ||||
ÇÁ·Î±×·¡¹Ö°³·Ð¹×½Ç½À | ÄÄÇ»ÅÍÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | IoTÅë½ÅÀÌ·Ð | |||||||
Àü¼± | Àü°ø¿µ¾î | ¼±Çü´ë¼ö | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¹×½Ç½À | ||||||
°ÔÀÓ¼öÇаú¹°¸® | ¸®´ª½º½Ã½ºÅ۹׽ǽÀ | ||||||||
Àü°ø½ÉÈ | ÀüÇÊ | °í±ÞÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | ¿î¿µÃ¼Á¦ | ³×Æ®¿öÅ©ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | |||||
IoT³×Æ®¿öÅ© | ÀΰøÁö´É | ||||||||
Àü¼± | ³í¸®È¸·Î½Ç½À | ÄÄÇ»Åͱ¸Á¶ | ¾Ë°í¸®Áò | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇÁ·ÎÁ§Æ® | Á¤º¸º¸¾È | |||
À¥ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | °´Ã¼ÁöÇâÇÁ·Î±×·¡¹Ö | À©µµ¿ìÇÁ·Î±×·¡¹Ö | µðÁöÅпµ»óó¸® | ÀÓº£µðµåÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ±¹Á¦½Ç¹«(P/N) | ||||
UI/UXµðÀÚÀι׽ǽÀ | ÀÚ¹ÙÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | °í±ÞÀÚ¹ÙÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ºòµ¥ÀÌÅͺм® | ¸ð¹ÙÀÏÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | VR/AR½Ã½ºÅÛ | ||||
3DÄÜÅÙÃ÷µðÀÚÀι׽ǽÀ | ÀÎÅÍ·ºÆ¼ºêÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº | 3DÀ¶ÇÕÄÁÅÙÃ÷Á¦ÀÛ | À¥ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | |||||
ÀÓº£µðµå½Ã½ºÅ۹׽ǽÀ | ICT±â¼úµ¿Çâ | À©µµ¿ìÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | |||||||
¸ð¹ÙÀÏÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | ¸Ó½Å·¯´× | ||||||||
»êÇп¬°èÁßÁ¡±³°ú | Àü¼± | SPOTâÀǼ³°èÇöÀå½Ç½À¥°(P/N)(»ê¾÷ü¿¬°è) | SPOTâÀǼ³°èÇöÀå½Ç½À¥±(P/N)(»ê¾÷ü¿¬°è) | SPOTâÀǼ³°èÇöÀå½Ç½À¥±(P/N)(»ê¾÷ü¿¬°è) | SPOTâÀǼ³°èÇöÀå½Ç½À¥±(P/N)(»ê¾÷ü¿¬°è) | Ŭ¶ó¿ìµåÄÄÇ»ÆÃ(»ê¾÷ü¿¬°è) | ÀÚ¿¬¾îó¸® | ||
ICTÀ¶ÇÕ±â¼ú¼¼¹Ì³ª(»ê¾÷ü¿¬°è) | |||||||||
ÇöÀå½Ç½À(P/N)(ÇöÀå½Ç½À)(»ê¾÷ü¿¬°è) | |||||||||
¹®Á¦ÇذáÇü(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ)±³°ú | Àü¼± | ¼³°èÁß½Éĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ(P/N)(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ(P/N)(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | ||||||
Áö¿ª»çȸ¿¬°è±³°ú | Àü¼± |
±³°ú±¸ºÐ | À̼ö±¸ºÐ | Çгâ-Çбâ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
Àü°ø±âÃÊ | ÀüÇÊ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°³·Ð | Á¤º¸¼öÇÐ | µðÁöÅнýºÅÛ | ÀڷᱸÁ¶ | ||||
ÇÁ·Î±×·¡¹Ö°³·Ð¹×½Ç½À | ÄÄÇ»ÅÍÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | IoTÅë½ÅÀÌ·Ð | |||||||
Àü¼± | Àü°ø¿µ¾î | ¼±Çü´ë¼ö | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¹×½Ç½À | ||||||
°ÔÀÓ¼öÇаú¹°¸® | UI/UXµðÀÚÀι׽ǽÀ | ||||||||
À¥ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | ¸®´ª½º½Ã½ºÅ۹׽ǽÀ | ||||||||
Àü°ø½ÉÈ | ÀüÇÊ | °í±ÞÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | ¿î¿µÃ¼Á¦ | ³×Æ®¿öÅ©ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇÁ·ÎÁ§Æ® | ||||
IoT³×Æ®¿öÅ© | |||||||||
Àü¼± | ³í¸®È¸·Î½Ç½À | ÄÄÇ»Åͱ¸Á¶ | ¾Ë°í¸®Áò | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ | ÀΰøÁö´É | Á¤º¸º¸¾È | |||
°´Ã¼ÁöÇâÇÁ·Î±×·¡¹Ö | À©µµ¿ìÇÁ·Î±×·¡¹Ö | À©µµ¿ìÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | ÀÓº£µðµåÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ¸Ó½Å·¯´× | |||||
ÀÚ¹ÙÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | À¥ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | µðÁöÅпµ»óó¸® | ¸ð¹ÙÀÏÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | VR/AR½Ã½ºÅÛ | |||||
°í±ÞÀÚ¹ÙÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ºòµ¥ÀÌÅͺм® | 3DÀ¶ÇÕÄÁÅÙÃ÷Á¦ÀÛ | ±¹Á¦½Ç¹«(P/N) | ||||||
ÀÎÅÍ·¢Æ¼ºêÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº | ICT±â¼úµ¿Çâ | |||||||
ÀÓº£µðµå½Ã½ºÅ۹׽ǽÀ | |||||||||
3DÄÜÅÙÃ÷µðÀÚÀι׽ǽÀ | ¸ð¹ÙÀÏÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹×½Ç½À | ||||||||
»êÇп¬°èÁßÁ¡±³°ú | ÀüÇÊ | Ŭ¶ó¿ìµåÄÄÇ»ÆÃ(»ê¾÷ü¿¬°è) | |||||||
Àü¼± | ICTÀ¶ÇÕ±â¼ú¼¼¹Ì³ª(»ê¾÷ü¿¬°è) | ||||||||
ÇöÀå½Ç½À(P/N)(ÇöÀå½Ç½À)(»ê¾÷ü¿¬°è) | |||||||||
¹®Á¦ÇذáÇü(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ)±³°ú | ÀüÇÊ | ||||||||
Àü¼± | ¼³°èÁß½Éĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ(P/N)(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ(P/N)(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | |||||||
Áö¿ª»çȸ¿¬°è±³°ú | ÀüÇÊ | ||||||||
Àü¼± |
±³°ú±¸ºÐ | À̼ö±¸ºÐ | Çгâ-Çбâ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
Àü°ø±âÃÊ | ÀüÇÊ | ÇÁ·Î±×·¡¹Ö°³·Ð | ÄÄÇ»ÅÍÇÁ·Î±×·¡¹Ö | µðÁöÅнýºÅÛ | ÀڷᱸÁ¶ | ||||
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°³·Ð | HCI°³·Ð | ÀÌ»ê¼öÇÐ | IoTÅë½ÅÀÌ·Ð | ||||||
Àü¼± | Àü°ø¿µ¾î | ¼±Çü´ë¼ö | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¹×½Ç½À | ||||||
°ÔÀÓ¼öÇаú¹°¸® | UI/UXµðÀÚÀÎ | ||||||||
À¥ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ¸®´ª½º½Ã½ºÅÛ | ||||||||
Àü°ø½ÉÈ | ÀüÇÊ | °í±ÞÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ÄÄÇ»Åͱ¸Á¶ | ¿î¿µÃ¼Á¦ | ³×Æ®¿öÅ©ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | U-ÇコÄɾîÇÁ·ÎÁ§Æ® | |||
IoT³×Æ®¿öÅ© | |||||||||
Àü¼± | ³í¸®È¸·Î½Ç½À | ¸ð¹ÙÀÏÀÇ·á½Ã½ºÅÛ | À¥ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | ¸ð¹ÙÀÏÇÁ·Î±×·¡¹Ö | U-ÇコÄɾî½Ã½ºÅÛ | ºÐ»êÄÄÇ»ÆÃ | |||
°´Ã¼ÁöÇâÇÁ·Î±×·¡¹Ö | °í±ÞÀÚ¹ÙÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ | 3DÀ¶ÇÕÄÁÅÙÃ÷Á¦ÀÛ | ÀÓº£µðµåÇÁ·Î±×·¡¹Ö | |||||
ÀÚ¹ÙÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ¾Ë°í¸®Áò | Á¤º¸Ã³¸®½Ç¹« | ÀÇ·áICT±â¼úµ¿Çâ | Á¤º¸º¸¾È | |||||
À©µµ¿ìÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 4D±×·¡ÇȽº | ½Ã½ºÅÛÇÁ·Î±×·¡¹Ö | Áõ°Çö½Ç½º¸¶Æ®ÇコÄɾî½Ã½ºÅÛ | ||||||
½º¸¶Æ®ÇコÄɾîÄÜÅÙÃ÷µðÀÚÀÎ | À©µµ¿ìÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | ¸ð¹ÙÀÏÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | ¸Ó½Å·¯´× | ||||||
½º¸¶Æ®ÇコÄɾî´ëÈÇü½Ã½ºÅÛÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ÀÓº£µðµå½Ã½ºÅÛ | ½Ç¹«ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | °ÔÀÓ¿£Áø¹×ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ||||||
µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÀÀ¿ë | ÀúÀü·Â½Ã½ºÅÛ°³¹ß·Ð | ||||||||
µðÁöÅÐÀǷ῵»óó¸® | ÀΰøÁö´É | ||||||||
ºòµ¥ÀÌÅͺм® | |||||||||
»êÇп¬°èÁßÁ¡±³°ú | ÀüÇÊ | ||||||||
Àü¼± | ±¹Á¦½Ç¹«(P/N) | ||||||||
ÇöÀå½Ç½À(ÇöÀå,»êÇÐ,P/N) | |||||||||
ÀÇ·áICTÀ¶ÇÕ±â¼ú¼¼¹Ì³ª | |||||||||
¹®Á¦ÇذáÇü(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ)±³°ú | ÀüÇÊ | ||||||||
Àü¼± | ¼³°èÁß½Éĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ | ½º¸¶Æ®ÇコÄɾîĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ(ĸ½ºÅæ, P/N) | |||||||
Áö¿ª»çȸ¿¬°è±³°ú | ÀüÇÊ | ||||||||
Àü¼± |
±³°ú±¸ºÐ | À̼ö±¸ºÐ | Çгâ-Çбâ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
Àü°ø±âÃÊ | ÀüÇÊ | ÇÁ·Î±×·¡¹Ö°³·Ð | ÄÄÇ»ÅÍÇÁ·Î±×·¡¹Ö | µðÁöÅнýºÅÛ | ÀڷᱸÁ¶ | ||||
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°³·Ð | HCI°³·Ð | ÀÌ»ê¼öÇÐ | IoTÅë½ÅÀÌ·Ð | ||||||
Àü¼± | Àü°ø¿µ¾î | ¼±Çü´ë¼ö | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º | ||||||
°ÔÀÓ¼öÇаú¹°¸® | UI/UXµðÀÚÀÎ | ||||||||
À¥ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ¸®´ª½º½Ã½ºÅÛ | ||||||||
Àü°ø½ÉÈ | ÀüÇÊ | °í±ÞÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ÄÄÇ»Åͱ¸Á¶ | ¿î¿µÃ¼Á¦ | ³×Æ®¿öÅ©ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | U-ÇコÄɾîÇÁ·ÎÁ§Æ® | |||
IoT³×Æ®¿öÅ© | |||||||||
Àü¼± | ³í¸®È¸·Î½Ç½À | ¸ð¹ÙÀÏÀÇ·á½Ã½ºÅÛ | À¥ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | ¸ð¹ÙÀÏÇÁ·Î±×·¡¹Ö | U-ÇコÄɾî½Ã½ºÅÛ | ºÐ»êÄÄÇ»ÆÃ | |||
°´Ã¼ÁöÇâÇÁ·Î±×·¡¹Ö | °í±ÞÀÚ¹ÙÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ | 3DÀ¶ÇÕÄÁÅÙÃ÷Á¦ÀÛ | ÀÓº£µðµåÇÁ·Î±×·¡¹Ö | |||||
ÀÚ¹ÙÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ¾Ë°í¸®Áò | Á¤º¸Ã³¸®½Ç¹« | ÀÇ·áICT±â¼úµ¿Çâ | Á¤º¸º¸¾È | |||||
À©µµ¿ìÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 4D±×·¡ÇȽº | ½Ã½ºÅÛÇÁ·Î±×·¡¹Ö | Áõ°Çö½Ç½º¸¶Æ®ÇコÄɾî½Ã½ºÅÛ | ||||||
½º¸¶Æ®ÇコÄɾîÄÜÅÙÃ÷µðÀÚÀÎ | À©µµ¿ìÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | ¸ð¹ÙÀÏÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÀ¿ë | ¸Ó½Å·¯´× | ||||||
½º¸¶Æ®ÇコÄɾî´ëÈÇü½Ã½ºÅÛÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ÀÓº£µðµå½Ã½ºÅÛ | ½Ç¹«ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | °ÔÀÓ¿£Áø¹×ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ||||||
µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÀÀ¿ë | ÀúÀü·Â½Ã½ºÅÛ°³¹ß·Ð | ||||||||
µðÁöÅÐÀǷ῵»óó¸® | ÀΰøÁö´É | ||||||||
ºòµ¥ÀÌÅͺм® | |||||||||
»êÇп¬°èÁßÁ¡±³°ú | ÀüÇÊ | ||||||||
Àü¼± | ±¹Á¦½Ç¹«(P/N) | ||||||||
ÇöÀå½Ç½À(ÇöÀå,»êÇÐ,P/N) | |||||||||
ÀÇ·áICTÀ¶ÇÕ±â¼ú¼¼¹Ì³ª | |||||||||
¹®Á¦ÇذáÇü(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ)±³°ú | ÀüÇÊ | ||||||||
Àü¼± | ¼³°èÁß½Éĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ | ½º¸¶Æ®ÇコÄɾîĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ(ĸ½ºÅæ, P/N) | |||||||
Áö¿ª»çȸ¿¬°è±³°ú | ÀüÇÊ | ||||||||
Àü¼± |